8°C
empfunden wie 6°C
überwiegend bedeckter Nacht
| UV Index: | 0 - tief |
| Taupunkt: | 5°C |
| Feuchtigkeit: | 81%
|
| Sicht: | 10.0 km |
| Druck: | 1010.8 mb und gleichbleibend |
| Tageslicht: | 6:39 AM - 7:45 PM |
| Wind: | ONO um 11 km/h 70° |
| erweiterte Vorhersage |
| Mittwoch | Donnerstag |
 |  |
| 22°C / 11°C | 16°C / 9°C |
| leichter Regen | starker Regen |